Magnetischer PCB On-Metal RFID-Tag fuer intelligente Parksysteme
- USD 0.22-1.88
- 100 Stueck
- P9020-2
- Schwarz (Weiss, Rot, Gruen, Blau...)
- PCB
- 90 x 20 mm
SCIVAS magnetische PCB On-Metal RFID-Tags fuer intelligente Parksysteme und Fahrzeugzugang mit bis zu 10,8 m Lesereichweite, IP68-Schutz und wiederverwendbarer Montage.
Schreiben Sie uns eine E-Mail, um schneller eine Antwort zu erhalten.
Füllen Sie das Anfrageformular aus.
Magnetischer PCB On-Metal RFID-Tag fuer Smart Parking
Dieser magnetische PCB On-Metal RFID-Tag wurde fuer Smart Parking, Fahrzeugidentifikation, Zutrittskontrolle und wiederverwendbares Asset-Tracking auf Metalloberflaechen entwickelt. Dank FR4 PCB-Material und einer starken magnetischen Befestigungsstruktur kann er ohne aufwendige Installation an Fahrzeugkarosserien, Metallgeraeten, Parksystemkomponenten und anderen leitfaehigen Oberflaechen angebracht werden. Der Tag unterstuetzt EPC global Gen2 und ISO/IEC 18000-6C und eignet sich dadurch fuer UHF RFID Parksysteme, die stabile Langstreckenlesung und zuverlaessige Datenerfassung verlangen.
Als wiederverwendbarer PCB On-Metal RFID-Tag erreicht dieses Produkt auf Metall mit einem stationaeren Reader bis zu 10.8m auf US-Frequenz und bis zu 10.5m auf EU-Frequenz. Mit Handheld-Readern kann die Lesedistanz je nach Umgebung, Reader-Leistung, Antennenkonfiguration und Montagesituation bis zu 6.5m betragen. Das magnetische Design ermoeglicht ein schnelles Umsetzen von einem Metall-Asset auf ein anderes und hilft Parkraumbetreibern, Flottenmanagern und Systemintegratoren dabei, Austauschkosten zu senken und die Identifikation flexibel zu halten.
Robuster UHF RFID-Tag fuer metallische Fahrzeuganwendungen
Der Tag bietet IP68-Schutz, Lese-/Schreibfunktion, 100.000 Schreibzyklen und langfristige Datenspeicherung fuer anspruchsvolle Park- und Fahrzeugmanagement-Projekte. Er eignet sich fuer Anwendungen, die robuste On-Metal RFID-Tags mit konstanter Leistung auf Metalloberflaechen benoetigen. Zudem kann er mit kompatiblen RFID-Readern fuer automatische Parkzufahrt, Fahrzeugdisposition, Garagenmanagement und industrielle Asset-Identifikation kombiniert werden.
Produktspezifikationen
| Groesse | 90 x 20 mm, (Bohrung: D3mm) |
| Dicke | 5.0mm |
| Material | FR4(PCB) |
| Farbe | Schwarz ( Weiss, Rot, Gruen, Blau..) |
| Montagearten | Magnet |
| Magnetfeld | ≥580 Gauss |
| Gewicht | 26.0g |
| Luftschnittstellenprotokoll - Standard | EPC global Gen2,ISO/IEC 18000-6C |
| Betriebsfrequenz | (EU)865~868MHz / (US)902~928MHz |
| IC-Typ | H3 / H9 |
| Speicher | EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits |
| Schreibzyklen | 100,000 Times |
| Funktion | Lesen/Schreiben |
| Datenspeicherung | 50 Year |
| Geeignete Oberflaeche | Metalloberflaechen |
| Lesereichweite (stationaerer Reader) | Bis zu 10.8m - (US) 902-928 MHz, auf Metall; bis zu 10.5m - (EU) 865-869 MHz, auf Metall |
| Lesereichweite (Handheld-Reader) | Bis zu 6.5m - (US) 902-928 MHz, auf Metall; bis zu 6.3m - (EU) 865-869 MHz, auf Metall |
| Garantie | 1 year |
| Schutzart: | IP68 |
| Lagertemperatur | -30 ~ +75℃ |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +75℃ |
| Zertifizierungen | Reach Approved, RoHS Approved, CE Approved |


Liste der PCB On-Metal RFID-Tags
Hinweis: Die in der folgenden Tabelle aufgefuehrten Lesereichweiten koennen aufgrund unterschiedlicher Testumgebungen deutlich von der realen Leistung abweichen. Fuer verlaessliche Ergebnisse ist immer ein Praxistest erforderlich.
| Modell | Chip | Abmessungen | Lesereichweite |
| P0603-1 | H3 / H9 | 6x3x4mm | 0.40~0.90m |
| P0606-1 | UCODE8 | 6x6x3mm | 2.30~7.40m |
| P0606-2 | H3 / H9 / UCODE8 | 6x6x4mm | 0.80~1.10m |
| P0701-1 | M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15~1.00m |
| P0703-1 | M4QT | 7x3x1mm | 0.20~1.50m |
| P0803-1 | UCODE8 | 8x3x3mm | 1.00~8.00m |
| P0905-1 | R6P | 9x5x1.6mm | 0.30~1.50m |
| P1003-1 | R6P | 10x3.5x1mm | 0.30~1.50m |
| P1003-2 | M750 | 10x3.5x2mm | 0.40~1.50m |
| P1004-1 | H3 / H9 | 10x4x2mm | 0.75~1.35m |
| P1005-1 | M4QT | 10x5x2mm | 0.60~1.50m |
| P1204-1 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.60~1.50m |
| P1204-2 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.90~2.40m |
| P1207-1 | M4QT | 12x7x2.5mm | 0.90~2.40m |
| P1307-1 | UCODE8 | 13x7x3mm | 1.50~4.00m |
| P1307-2 | H9 | 13x7x3mm | 0.80~3.00m |
| P1501-1 | M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.80~2.00m |
| P1504-1 | UCODE8 | 15x4x2mm | 1.00~8.00m |
| P1604-1W | M750 | 16x4x2mm | 0.80~2.00m |
| P1806-1 | H3 / H9 | 18x6x3mm | 1.80~2.60m |
| P1808-1 | M4QT | 18x8x2.5mm | 1.80~2.60m |
| P2006-1W | H9 | 20x6x2mm | 0.80~2.00m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.50~5.50m |
| P2208-1 | UCODE8 | 22x8x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2208-2 | UCODE8 | 22x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2208-3 | H3 / H9 | 22x8x3mm | 2.60~4.50m |
| P2309-1 | M750 | 23x9x3.5mm | 2.00~4.00m |
| P2312-1 | H9 | 23x12x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2509-1 | M4QT | 25x9x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2510-1 | UCODE8 | 25x10x2mm | 2.00~4.00m |
| P2510-2 | UCODE8 | 25x10x3mm | 8.50~16.50m |
| P2808-1W | M750 | 28x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2908-1 | H9 | 29x8x1.2mm | 1.50~3.50m |
| P3005-1 | UCODE8 | 30x5x1mm | 0.70~3.10m |
| P3005-2 | H3 / H9 | 30x5x2mm | 0.70~3.10m |
| P3005-3 | UCODE8 | 30x5x3mm | 2.50~6.00m |
| P3010-1 | M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1.00~3.60m |
| P3206-1 | M781 | 32x6x1.6mm | 2.00~4.60m |
| P3310-1 | M4QT | 33x10x3mm | 3.00~4.50m |
| P3310-2 | H3 / H9 | 33x10x3.5mm | 2.60~4.50m |
| P3516-1 | M781 | 35x16x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3611-1 | H9 | 36x11x2mm | 3.00~6.00m |
| P3613-1 | M4QT | 36x13x2.5mm | 3.00~5.00m |
| P3613-2 | M781 | 36x13x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3613-3 | UCODE8 | 36x13x3mm | 2.00~3.50m |
| P3613-4 | H3 / H9 | 36x13x3.5mm | 2.50~4.70m |
| P4010-1 | M781 | 40x10x1mm | 2.00~4.60m |
| P4010-2 | H3 / H9 | 40x10x2.1mm | 2.80~4.50m |
| P4010-3 | UCODE8 | 40x10x3mm | 3.00~3.50m |
| P4215-1 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4215-2 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4520-1 | H3 / H9 | 45x20x3mm | 3.50~6.00m |
| P4921-1 | ICODE SLIX | 49x21x3mm | 5.00~8.0cm |
| P5010-1 | UCODE8 | 50x10x1mm | 3.00~5.00m |
| P5010-2 | UCODE8 | 50x10x1mm | 4.00~5.00m |
| P5010-3 | M781 | 50x10x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5010-4 | R6P | 50x10x3mm | 3.00~6.00m |
| P5018-1W | M781 | 50x18x1.1mm | 1.20~3.10m |
| P5213-1 | UCODE8 | 52x13x3mm | 3.50~6.00m |
| P5213-2 | H9/M781 | 52x13x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5605-1 | UCODE8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.50~3.50m |
| P5918-1 | M781 | 59x18x3mm | 5.00~9.20m |
| P6015-1W | M781 | 60x15x3mm | 5.00~9.20m |
| P6020-1 | UCODE8 | 60x20x3mm | 6.50~7.00m |
| P6020-2 | UCODE8 | 60x20x3.5mm | 5.50~9.00m |
| P6020L | XBL2005-KX | 60x20*1mm | 3.00~6.00m |
| P6020LM | XBL2005-KX | 60x20*3mm | 3.00~6.00m |
| P6025-1W | H9 | 60x25x2mm | 3.50~6.00m |
| P6030-1W | H9 | 60x30x3mm | 3.50~6.00m |
| P6030-2W | M781 | 60x30x3mm | 4.00~6.00m |
| P7020-1 | H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P7020-2 | H3 / H9 | 70x20x3.6mm | 6.30~10.00m |
| P7030-1W | H9 | 70x30x3mm | 5.00~9.00m |
| P7035-1 | UCODE8 | 70x35x3.7mm | 5.10~11.30m |
| P7525-1 | UCODE8 | 75x25x3mm | 6.30~10.30m |
| P7920-1 | M4QT | 79x20x2.5mm | 5.00~9.00m |
| P8005-1 | UCODE8 | 80x5x2mm | 3.00~4.00m |
| P8008-1 | H3 / H9 | 80x8x3.5mm | 3.10~4.20m |
| P8020-1 | UCODE8 | 80x20x3mm | 6.00~9.00m |
| P8020-2 | H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P9020-1 | H3 / H9 | 90x20x3.7mm | 6.30~10.80m |
| P9020-2 | H3 / H9 | 90x20x5mm | 6.30~10.80m |
| P9525-1 | UCODE8 | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P9525-2 | UCODE8 | 95x25x3mm | 8.00~12.50m |
| P9525-3 | H3 / H9 / M4QT | 95x25x3.55mm | 4.30~9.60m |
| P9525-4 | H9 | 95x25x3mm | 3.00~6.50m |
| P9525-5 | M780 | 95x25x3mm | 6.30~10.80m |
| P9525-6 | Ucode 7xm | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P11009-1 | UCODE8 | 110x9.6x1.2mm | 10.00~13.00m |
| P13060-1 | UCODE8 | 130x60x3.9mm | 7.00~21.00m |
| PD04-1 | M781 | D4.5x3mm | 0.30~1.10m |
| PD05-1 | UCODE8 | D5x3mm | 0.80~6.20m |
| PD06-1 | UCODE8 | D6x1.6mm | 0.10~1.20m |
| PD06-2 | M781 | D6x2.5mm | 0.70~1.20m |
| PD06-3 | H3 / H9 / UCODE8 | D6x4mm | 0.45~0.85m |
| PD09-1 | M781 | D09x3mm | 1.50~2.60m |
| PD10-1 | M750 | D10x1.6mm | 0.30~1.30m |
| PD10-1 | UCODE8 | D10x3mm | 1.50~4.00m |
| PD10-2 | M4QT | D10x2mm | 0.40~1.20m |
| PD12-1W | R6P | D12x11x3.5mm | 0.80~1.50m |
| PD13-1 | H3 / H9 | D13x2mm | 0.90~1.50m |
| PD16-1 | UCODE8 | D16x2mm | 2.00~6.00m |
| PD16-2 | M4QT | D16x2.5mm | 1.20~3.00m |
| PD16-3 | M780 | D16x3mm | 1.50~3.30m |
| PD17-1 | H9 | D17x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD18-1 | H9 | D18x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD20-1 | UCODE8 | D20x2mm | 2.50~4.20m |
| PD20-2 | H9 | D20x2.5mm | 1.20~2.00m |
| PD20-3 | M780 | D20x3mm | 2.00~3.70m |
| PD25-1 | H9 | D25x2.5mm | 2.00~3.70m |
| PD25-2 | UCODE9 | D25x9.8x3mm | 3.50~6.50m |
| PD40-1 | R6-P | D40x3mm | 3.50~6.80m |
-
+
- RFID-Armbänder
- Silikon-RFID-Armbänder
- Nylon-RFID-Armbänder
- Elastische RFID-Armbänder
- Textil-RFID-Armbänder
- Papier-RFID-Armbänder
- PVC-RFID-Armbänder
- RFID-Kunststoffarmbänder
- Einweg-RFID-Armbänder
- RFID-Holzarmbänder
-
+
- RFID-Etiketten & Tickets
- UHF-RFID-Labels
- HF-RFID-Etiketten
- LF-RFID-Etiketten
- RFID-Bibliotheksetiketten
- RFID-Schmucketiketten
- RFID-Etiketten für Flüssigkeitsbehälter
- Dual-Frequenz-RFID-Aufkleber
- RFID-Tickets
-
+
- RFID-Tags
- Hochtemperatur-RFID-Tags
- Robuste RFID-Tags
- Mikro-RFID-Tags
- ABS-RFID-Wachkontroll-Tags
- PPS RFID Tags
- RFID Token
- RFID-Tags für Gasflaschen
- RFID-Nagel- und Zylindertags
- RFID-Kabelbinder-Tags
- RFID-Sicherheitssiegel
- RFID-Abfallbehälter-Tags
- PVC-RFID-Münz-Tags
- RFID-Bullet-Tags
- RFID-Bolzen-Tags
- RFID-Kleidungs-Tags
- RFID-Reifen-Tags
- RFID-Fahrzeug-Tags
- RFID-Pflanzen- und Baum-Tags
- RFID-Beton-Tags
- RFID-Clip-Tags
- RFID-Temperatur-Datenlogger
- Magnetische RFID-Tags
- Unterirdische RFID-Tags und Detektoren
- RFID-Etiketten mit Manipulationsnachweis
- RFID-Hängeetiketten
- RFID-Tags für den Einzelhandel
- RFID-Gepäckanhänger
- RFID-Ring-Tags
- RFID-Akustik- & LED-Tags
- NFC- & RFID-FPC-Tags
- Weitere RFID-Tags
-
-
- On-Metal-RFID-Tags
- PCB-On-Metal-RFID-Tags
- Keramische UHF-RFID-Tags für Metallflächen
- Flexible UHF-RFID-Tags für Metallflächen
- ABS-RFID-Tags für Metallflächen
- RFID-Regaletiketten
- Kunststoff-RFID-Tags für Metallflächen
- Papier-RFID-Tags für Metall
- PVC-RFID-Tags für Metall
- Weitere RFID-Tags für Metall
-
+
- RFID-Tags für Tiere
- RFID-Ohrmarken für Tiere
- RFID-Fußringe für Tiere
- RFID-Tiermikrochips
- RFID-Halsbandanhänger für Haustiere
- RFID-Identifikationsanhänger für Haustiere
- Komponenten & Zubehör
- Tier-RFID-Lesegeräte
-
+
- RFID-Schlüsselanhänger
- ABS-RFID-Schlüsselanhänger
- Epoxidharz-RFID-Schlüsselanhänger
- Leder-RFID-Schlüsselanhänger
- Holz-RFID-Schlüsselanhänger
- PCB-RFID-Schlüsselanhänger
- Transparente RFID-Schlüsselanhänger
-
+
- NFC-Produkte
- NFC-Aufsteller
- NFC-Epoxid-Aufkleber
- NFC-Ringe
- NFC-Stifte
- NFC-Handyhüllen
- NFC-Tags und -Karten mit LED
- Individuelle NFC-Tags
-
+
- RFID- und Smartcards
- RFID-Karten
- Unbedruckte RFID-Karten
- Google-Bewertungskarten
- Wiederbeschreibbare UID-RFID-Karten
- ABS-Clamshell-Karten
- HID-Karten
- Dualfrequenz-RFID-Karten
- Hotel-Schlüsselkarten
- RFID-Prelaminateinlagen
- NFC-Karten mit LED-Licht
- Kontakt-IC-Karten
-
+
- RFID- und Kartenleser/-schreiber
- 125-kHz-LF-RFID-Leser
- 134,2-kHz-LF-RFID-Leser
- 13,56-MHz-HF-RFID-Lesegeräte
- Dualfrequenz-RFID-Lesegeräte
- RFID- und QR-Code-Scanner
- Dual-Interface-Kartenlesegeräte
- ACS-Serie: kontaktlose und Kontakt-Lese-/Schreibgeräte
- RFID-Dupliziergeräte
- RFID-Zutrittskontrollleser
- Multifunktions-Zutrittskontrollterminals
- RFID-Handheld-Lesegeräte
- Integrierte UHF-RFID-Lesegeräte
- UHF-RFID-Desktop-Lesegeräte
- UHF-RFID-Gate-Lesegeräte
- UHF-RFID-Festlesegeräte
- Mobile UHF-RFID-Lesegeräte
- Industrielle RFID-Lesegeräte
- Fahrzeugmontierte UHF-RFID-Lesegeräte
- UHF-RFID-Antennen
-
+
- Zutrittskontrollgeräte
- OSDP-Zutrittsleser
- Zutrittsleser mit Metallgehäuse
- Touchscreen-Zutrittsleser
- QR-Code-Zutrittsleser
- RFID-Zutrittsleser
- Zweifrequenz-Zutrittsleser
- Zutrittsleser mit Tastatur
- Zutrittsleser mit großer Reichweite
- RFID-Zutrittskontrollterminals
- Zutrittskontrollterminals mit Metallgehäuse
- Zutrittskontrollterminals mit Tastatur
- QR-Code-Zutrittskontrollterminals
- Eingebettete Zutrittskontrollterminals
- Touchscreen-Zutrittskontrollterminals
- Tuya Smart-Zutrittskontrollterminals
- LCD-Zutrittskontrollterminals
- Cloudfähige Zutrittskontrollterminals
- Biometrische Zutrittskontrollterminals
- Netzwerk-Zutrittscontroller
- Netzteile für Zutrittskontrollsysteme
- Elektrische Türschlösser
- Ausgangstaster





Kundenbewertungen: